ハナビラタケの成分
100g中の成分調査
| 分析試験項目 | ハナビラタケ | アガリクス茸 | マイタケ | 分析方法 |
| 水分 | 8.8g | 5.4g | 5.9g | 常圧加熱乾燥法 |
| たんぱく質 | 6.9g | 31.4g | 34.7g | ケンダール法 |
| 脂質 | 0.8g | 3.0g | 3.4g | 酸分解法 |
| 繊維 | 6.3g | 5.0g | 14.3g | ヘンルベルグストーマン改良法 |
| 灰分 | 3.1g | 7.7g | 7.2g | 直接灰化法 |
| 糖質 | 74.1g | 47.5g | 34.5g | 注1 |
| βーグルカン | 43.6g | 11.6g | 18.1g | 酵素法 |
株式会社 丸 文
info@kk-marubun.com